Tour10
2010/9/18(土)
岡山 渋川海岸
2008年大会スケジュール
2008年に開催されたスケジュールは下記の通りです。
BEACH TENNIS TOUR 2008
BEACH TENNIS TOUR 2008
| 主催 | マサスポーツシステム有限会社 |
| 公認 | 日本ビーチテニス協会 Beach Tennis USA |
| 特別協賛 | 株式会社 エリナ |
| 協賛 | 株式会社 JTB首都圏 |
| 企画・運営 | マサスポーツシステム有限会社 |
| 賞金 | 男子・女子 1位リーグ優勝チーム 100万円 |
| 賞品 | 豪華賞品多数 |
| 期日 | 予選 平成20年9月14日(日) 本戦 平成20年9月15日(月) |
| 種目 | 男子ダブルス 40組 女子ダブルス 40組 |
| 会場 | 熱海サンビーチ(静岡県熱海市東海岸町) JR熱海駅より徒歩15分 |
| サブイベント | 決勝日20時20分より花火大会開催 |
| サーフェース | サンド |
| 参加料 | 1ペア¥8,000 (第1回開催記念特別料金) |
| 参加資格 | フリー(どなたでもご参加可能です。年齢も問いません。) |
| 試合方法 | 1日目 予選:ラウンドロビン 8ゲームマッチ12ポイントタイブレーク (4試合を予定) 2日目 本戦:順位別トーナメント 8ゲームマッチ12ポイントタイブレーク 決勝2セットオールタイブレーク *天候により試合方法に変更があります。 |
| 使用球 | メルトンボール |
| ドロー発表 | 平成20年9月8日(月)以降、マサスポーツシステム(有)HPにて発表となります。 (ドローの欲しい方は、返信用封筒に住所と名前を記入し、90円切手を貼って下記お問合せ先の住所にお送りください。) |
| お問合せ | 日本ビーチテニス協会マサスポーツシステム(有) 主催者のページを見る |
| その他 | 観戦は無料ですのでご自由にご覧下さい。 大会情報の開示に必要な選手名、所属等をWEB、その他に掲載致しますので予めご了承ください。 |
![]() | 2008エリナオープンビーチテニス大会レポートです。 たくさんの方が、新スポーツビーチテニスを楽しんだ様子を動画/画像でお楽しみください。 | |
![]() |




















